Data Penduduk
Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
138
Total Penduduk
75
Laki-laki
63
Perempuan
32
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
9
Balita (0-5)
20
Anak (6-12)
14
Remaja (13-17)
88
Dewasa (18-59)
7
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun I
Total:
81 jiwa
Laki-laki:
43 (53.1%)
Perempuan:
38 (46.9%)
Kepala KK:
17
Jumlah KK:
21
Dusun III
Total:
15 jiwa
Laki-laki:
8 (53.3%)
Perempuan:
7 (46.7%)
Kepala KK:
5
Jumlah KK:
5
Dusun IV
Total:
13 jiwa
Laki-laki:
5 (38.5%)
Perempuan:
8 (61.5%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
5
Dusun II
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
5 (45.5%)
Perempuan:
6 (54.5%)
Kepala KK:
3
Jumlah KK:
4
Dusun V
Total:
9 jiwa
Laki-laki:
6 (66.7%)
Perempuan:
3 (33.3%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Belum Ditentukan
Total:
6 jiwa
Laki-laki:
5 (83.3%)
Perempuan:
1 (16.7%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
4
Dusun VI
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
3 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 22 | 13 | 9 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 15 | 10 | 5 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 14 | 8 | 6 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 13 | 6 | 7 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 13 | 6 | 7 |
| Dusun I | Diploma I | 3 | 0 | 3 |
| Dusun I | PAUD | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 4 | 2 | 2 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 0 | 3 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Dusun III | Diploma I | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 4 | 1 | 3 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 3 | 3 | 0 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 3 | 0 | 3 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SLTA/Sederajat | 5 | 3 | 2 |
| Dusun V | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | PAUD | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Strata I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 6 | 5 | 1 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 25 | 13 | 12 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 19 | 12 | 7 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 17 | 1 | 16 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 11 | 11 | 0 |
| Dusun I | Pemerintah Desa | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Wiraswasta | 4 | 4 | 0 |
| Dusun I | Karyawan Swasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 0 | 3 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 1 | 3 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Pemerintah Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 4 | 4 | 0 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun V | Tidak/Belum Bekerja | 5 | 4 | 1 |
| Dusun V | Pemerintah Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun V | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun VI | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 6 | 5 | 1 |
| Dusun I | Islam | 81 | 43 | 38 |
| Dusun II | Islam | 11 | 5 | 6 |
| Dusun III | Islam | 15 | 8 | 7 |
| Dusun IV | Islam | 12 | 4 | 8 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Islam | 9 | 6 | 3 |
| Dusun VI | Islam | 3 | 3 | 0 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
137
L: 74 | P: 63
Tidak Diketahui
1
L: 1 | P: 0
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
6
L
5
P
1
Dusun I
Normal
Total
81
L
43
P
38
Dusun II
Normal
Total
11
L
5
P
6
Dusun III
Normal
Total
15
L
8
P
7
Dusun IV
Normal
Total
13
L
5
P
8
Dusun V
Normal
Total
9
L
6
P
3
Dusun VI
Normal
Total
3
L
3
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
138 total data penduduk