Data Penduduk
Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
157
Total Penduduk
85
Laki-laki
72
Perempuan
36
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
10
Balita (0-5)
23
Anak (6-12)
16
Remaja (13-17)
101
Dewasa (18-59)
7
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun I
Total:
97 jiwa
Laki-laki:
51 (52.6%)
Perempuan:
46 (47.4%)
Kepala KK:
20
Jumlah KK:
25
Dusun III
Total:
15 jiwa
Laki-laki:
8 (53.3%)
Perempuan:
7 (46.7%)
Kepala KK:
5
Jumlah KK:
5
Dusun IV
Total:
13 jiwa
Laki-laki:
5 (38.5%)
Perempuan:
8 (61.5%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
5
Dusun II
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
5 (45.5%)
Perempuan:
6 (54.5%)
Kepala KK:
3
Jumlah KK:
4
Belum Ditentukan
Total:
9 jiwa
Laki-laki:
7 (77.8%)
Perempuan:
2 (22.2%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
6
Dusun V
Total:
9 jiwa
Laki-laki:
6 (66.7%)
Perempuan:
3 (33.3%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Dusun VI
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
3 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 26 | 14 | 12 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 20 | 14 | 6 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 16 | 6 | 10 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 16 | 10 | 6 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 15 | 7 | 8 |
| Dusun I | Diploma I | 3 | 0 | 3 |
| Dusun I | PAUD | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 4 | 2 | 2 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 0 | 3 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Dusun III | Diploma I | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 4 | 1 | 3 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 3 | 3 | 0 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 3 | 0 | 3 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SLTA/Sederajat | 5 | 3 | 2 |
| Dusun V | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | PAUD | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Strata I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 7 | 6 | 1 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 30 | 14 | 16 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 22 | 3 | 19 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 22 | 14 | 8 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 14 | 14 | 0 |
| Dusun I | Wiraswasta | 4 | 4 | 0 |
| Dusun I | Pemerintah Desa | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Karyawan Swasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 0 | 3 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 1 | 3 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Pemerintah Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 4 | 4 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun V | Tidak/Belum Bekerja | 5 | 4 | 1 |
| Dusun V | Pemerintah Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VI | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun VI | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 9 | 7 | 2 |
| Dusun I | Islam | 97 | 51 | 46 |
| Dusun II | Islam | 11 | 5 | 6 |
| Dusun III | Islam | 15 | 8 | 7 |
| Dusun IV | Islam | 12 | 4 | 8 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Islam | 9 | 6 | 3 |
| Dusun VI | Islam | 3 | 3 | 0 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
156
L: 84 | P: 72
Tidak Diketahui
1
L: 1 | P: 0
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
9
L
7
P
2
Dusun I
Normal
Total
97
L
51
P
46
Dusun II
Normal
Total
11
L
5
P
6
Dusun III
Normal
Total
15
L
8
P
7
Dusun IV
Normal
Total
13
L
5
P
8
Dusun V
Normal
Total
9
L
6
P
3
Dusun VI
Normal
Total
3
L
3
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
157 total data penduduk